Aplicaciones típicas para bombas neumáticas de doble diafragma
Modelos según material del cuerpo
Curva de rendimiento – NPF25 POLY (PTFE Fitted)

| Caudal máximo | 220 LPM (58 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.32 L (0.086 gal) |
| Altura de succión seca | 3.6 m |
| Altura de succión húmeda | 9.1 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 4.76 mm (3/16″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoSantoprene®NeoprenoBuna-NEPDMViton®Hytrel®Poliuretano
|
| Industrias | Aplicaciones típicas |
|---|---|
| Industria Química | Bombeo de productos corrosivos, ácidos y cáusticos. |
| Tratamiento de Aguas | Dosificación de hipoclorito, floculantes y polímeros. |
| Alimentos y Bebidas | Manejo de líquidos no viscosos, soluciones CIP y aditivos. |
| Farmacéutica | Procesos con soluciones limpias, alcoholes y sanitizantes. |
| Pesquera / Marina | Transferencia de químicos de limpieza, agua salada y efluentes. |
| Código | Material del cuerpo |
|---|---|
| P | Polipropileno |
| PVDF | Fluoruro de polivinilideno para alta resistencia química. |
| PFA | Perfluoroalcoxi para aplicaciones altamente corrosivas. |

| Dimensiones | 55 × 23 cm |
|---|
| Tamaño de succión y descarga: | Entrada y descarga con bridas de 1″ (25 mm) |
| Ubicación de transferencia: | Puerto lateral |
| Tipos de conexión: | ANSI |
| Tamaño de entrada de aire y escape de aire: | 1/4″ |
NOMAD es una marca estadounidense especializada en bombas neumáticas de doble diafragma, reconocida por ofrecer soluciones confiables para transferencia, dosificación y manejo de fluidos industriales en aplicaciones químicas, mineras, sanitarias, alimentarias y de tratamiento de aguas.
La marca forma parte de JDA Global LLC, empresa con sede en Estados Unidos, con presencia internacional y una propuesta enfocada en rendimiento, compatibilidad, disponibilidad de repuestos y buena relación costo-beneficio frente a marcas tradicionales del mercado.
✓Minfluid Perú es distribuidor oficial de NOMAD en Perú, brindando soporte comercial, asesoría técnica y atención para proyectos industriales a nivel nacional.
NOMAD cuenta con una red internacional de representantes y presencia en ferias industriales, fortaleciendo su respaldo técnico y disponibilidad para distintos mercados.

| Caudal máximo | 185 LPM (49 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.30 L (0.08 gal) |
| Altura de succión seca | 5.5 m |
| Altura de succión húmeda | 9.0 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 6.4 mm (1/4″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoNeoprenoBuna-NViton®EPDMHytrel®Santoprene®PoliuretanoGarlock®
|
| Caudal máximo | 878 LPM (232 GPM) |
| Presión máxima de aire | 6.9 bar (100 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 5.8 L (1.52 gal) |
| Altura de succión seca | 5.5 m |
| Altura de succión húmeda | 8.6 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 12.7 mm (1/2″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoSantoprene®Buna-NNeoprenoEPDMViton®Hytrel®Poliuretano
|

| Caudal máximo | 909 LPM (240 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 5.53 L (1.46 gal) |
| Altura de succión seca | 6.6 m |
| Altura de succión húmeda | 9.3 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 9.5 mm (3/8″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoSantoprene®Buna-NNeoprenoEPDMViton®Hytrel®Poliuretano
|

| Caudal máximo | 662 LPM (175 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 1.24 L (0.328 gal) |
| Altura de succión seca | 3.7 m |
| Altura de succión húmeda | 8.5 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 6.4 mm (1/4″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoSantoprene®NeoprenoBuna-NEPDMViton®Hytrel®Poliuretano
|
