Aplicaciones típicas para bombas neumáticas de doble diafragma
Modelos según material del cuerpo
Curva de rendimiento – NPF15 POLY CLAMPED (PTFE Fitted)

| Caudal máximo | 57 LPM (15 GPM) |
| Presión máxima de aire | 6.9 bar (100 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.11 L (0.029 gal) |
| Altura de succión seca | 3.1 m |
| Altura de succión húmeda | 7.3 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 1.6 mm (1/16″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoSantoprene®NeoprenoBuna-NEPDMViton®Hytrel®Poliuretano
|
| Industrias | Aplicaciones típicas |
|---|---|
| Industria Química | Bombeo de ácidos, álcalis, solventes y productos corrosivos. |
| Tratamiento de Aguas | Dosificación de productos químicos, floculantes y soluciones ácidas. |
| Alimentos y Bebidas | Transferencia de ingredientes, aceites, CIP y jarabes. |
| Farmacéutica | Dosificación de soluciones farmacológicas, alcoholes y limpieza. |
| Pesquera | Transferencia de agua salada, efluentes y soluciones sanitizantes. |
| Código | Material del cuerpo |
|---|---|
| P | Polipropileno |
| PVDF | Fluoruro de polivinilideno para mayor resistencia química. |
| PFA | Perfluoroalcoxi para uso en químicos altamente agresivos. |

| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20.8 × 21.8 cm |
| Tamaño de succión y descarga: | Entrada y descarga FNPT 1/2″ (13 mm) |
| Ubicación de transferencia: | Centro portado |
| Tipos de conexión: | TNP |
| Tamaño de entrada de aire y escape de aire: | 1/4″ |
NOMAD es una marca estadounidense especializada en bombas neumáticas de doble diafragma, reconocida por ofrecer soluciones confiables para transferencia, dosificación y manejo de fluidos industriales en aplicaciones químicas, mineras, sanitarias, alimentarias y de tratamiento de aguas.
La marca forma parte de JDA Global LLC, empresa con sede en Estados Unidos, con presencia internacional y una propuesta enfocada en rendimiento, compatibilidad, disponibilidad de repuestos y buena relación costo-beneficio frente a marcas tradicionales del mercado.
✓Minfluid Perú es distribuidor oficial de NOMAD en Perú, brindando soporte comercial, asesoría técnica y atención para proyectos industriales a nivel nacional.
NOMAD cuenta con una red internacional de representantes y presencia en ferias industriales, fortaleciendo su respaldo técnico y disponibilidad para distintos mercados.

| Caudal máximo | 185 LPM (49 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.30 L (0.08 gal) |
| Altura de succión seca | 5.5 m |
| Altura de succión húmeda | 9.0 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 6.4 mm (1/4″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoNeoprenoBuna-NViton®EPDMHytrel®Santoprene®PoliuretanoGarlock®
|

| Caudal máximo | 295 LPM (78 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.53 L (0.14 gal) |
| Altura de succión seca | 3.7 m |
| Altura de succión húmeda | 8.5 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 4.8 mm (3/16″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoBuna-NNeoprenoViton®EPDMHytrel®Santoprene®Poliuretano
|
| Caudal máximo | 16.7 LPM (4.4 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.04 L (0.01 gal) |
| Altura de succión seca | 1.9 m |
| Altura de succión húmeda | 3.9 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 0.7 mm (1/32″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldo de NeoprenoNeoprenoBuna-NViton®Santoprene®Nordel®Hytrel®Poliuretano
|

| Caudal máximo | 170 LPM (45 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.34 L (0.091 gal) |
| Altura de succión seca | 5.79 m |
| Altura de succión húmeda | 8.53 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 3.2 mm (1/8″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoNeoprenoBuna-NSantoprene®Viton®EPDMHytrel®Poliuretano
|
