Aplicaciones típicas para bombas neumáticas de doble diafragma
Modelos según material del cuerpo
Curva de rendimiento – NPF40 POLY CLAMPED (PTFE Fitted)

| Caudal máximo | 348 LPM (92 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 1.19 L (0.314 gal) |
| Altura de succión seca | 4.88 m |
| Altura de succión húmeda | 7.92 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 4.8 mm (3/16″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoSantoprene®NeoprenoBuna-NEPDMViton®Hytrel®Poliuretano
|
| Industrias | Aplicaciones típicas |
|---|---|
| Industria Química | Transferencia de productos corrosivos, soluciones ácidas y alcalinas. |
| Tratamiento de Aguas | Dosificación de polímeros, hipoclorito, floculantes y aguas residuales. |
| Alimentos y Bebidas | Bombeo de líquidos CIP, soluciones diluidas, aceites y aditivos. |
| Farmacéutica y Cosmética | Soluciones limpias, sanitizantes y productos semiviscosos no abrasivos. |
| Pesquera / Marina | Agua salada, detergentes y productos químicos de limpieza en planta. |
| Código | Material del cuerpo |
|---|---|
| P | Polipropileno |
| PVDF | Fluoruro de polivinilideno para químicos altamente agresivos. |
| PFA | Perfluoroalcoxi para uso extremo en químicos corrosivos o calientes. |

| Peso | 16.8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 28.4 × 52.8 × 52.8 cm |
| Tamaño de succión y descarga: | Bridas de 1,5″ (38,1 mm) |
| Ubicación de transferencia: | Centro portado |
| Tipos de conexión: | ANSI/DIN |
| Tamaño de entrada de aire y escape de aire: | 1/2″ |
NOMAD es una marca estadounidense especializada en bombas neumáticas de doble diafragma, reconocida por ofrecer soluciones confiables para transferencia, dosificación y manejo de fluidos industriales en aplicaciones químicas, mineras, sanitarias, alimentarias y de tratamiento de aguas.
La marca forma parte de JDA Global LLC, empresa con sede en Estados Unidos, con presencia internacional y una propuesta enfocada en rendimiento, compatibilidad, disponibilidad de repuestos y buena relación costo-beneficio frente a marcas tradicionales del mercado.
✓Minfluid Perú es distribuidor oficial de NOMAD en Perú, brindando soporte comercial, asesoría técnica y atención para proyectos industriales a nivel nacional.
NOMAD cuenta con una red internacional de representantes y presencia en ferias industriales, fortaleciendo su respaldo técnico y disponibilidad para distintos mercados.
| Caudal máximo | 57.0 LPM (15.0 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.10 L (0.027 gal) |
| Altura de succión seca | 4.5 m |
| Altura de succión húmeda | 9.3 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 1.6 mm (1/16″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldo de NeoprenoNeoprenoBuna-NSantoprene®Viton®EPDMHytrel®Poliuretano
|

| Caudal máximo | 170 LPM (45 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.34 L (0.091 gal) |
| Altura de succión seca | 5.79 m |
| Altura de succión húmeda | 8.53 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 3.2 mm (1/8″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoNeoprenoBuna-NSantoprene®Viton®EPDMHytrel®Poliuretano
|

| Caudal máximo | 57.0 LPM (15.0 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.10 L (0.027 gal) |
| Altura de succión seca | 4.5 m |
| Altura de succión húmeda | 9.3 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 1.6 mm (1/16″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldo de NeoprenoNeoprenoBuna-NSantoprene®Viton®EPDMHytrel®Poliuretano
|
| Caudal máximo | 16.7 LPM (4.4 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.04 L (0.01 gal) |
| Altura de succión seca | 1.9 m |
| Altura de succión húmeda | 3.9 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 0.7 mm (1/32″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldo de NeoprenoNeoprenoBuna-NViton®Santoprene®Hytrel®Nordel®Poliuretano
|
