Aplicaciones típicas para bombas neumáticas de doble diafragma
Modelos según material del cuerpo
Curva de rendimiento – NPF50 POLY CLAMPED (PTFE Fitted)

| Caudal máximo | 591 LPM (156 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 2.8 L (0.73 gal) |
| Altura de succión seca | 7.4 m |
| Altura de succión húmeda | 8.6 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 6.4 mm (1/4″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoSantoprene®NeoprenoBuna-NEPDMViton®Hytrel®Poliuretano
|
| Industrias | Aplicaciones típicas |
|---|---|
| Industria Química | Transferencia de productos corrosivos, solventes y ácidos concentrados. |
| Tratamiento de Aguas | Dosificación de floculantes, hipoclorito, polímeros y efluentes. |
| Farmacéutica y Cosmética | Bombeo higiénico de soluciones limpias y sanitizantes. |
| Pesquera / Marina | Agua salada, productos de limpieza y procesos con líquidos agresivos. |
| Alimentos y Bebidas | Procesos CIP, aditivos líquidos, aceites y soluciones neutras. |
| Código | Material del cuerpo |
|---|---|
| P | Polipropileno |
| K | Kynar® (PVDF – Fluoruro de polivinilideno) |
| T | Polipropileno conductivo para ambientes ATEX |

| Peso | 34 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.2 × 76.9 × 76.9 cm |
| Tamaño de succión y descarga: | Bridas de 2″ (50,8 mm) |
| Ubicación de transferencia: | Centro portado |
| Tipos de conexión: | ANSI/DIN |
| Tamaño de entrada de aire y escape de aire: | 1/2″ |
NOMAD es una marca estadounidense especializada en bombas neumáticas de doble diafragma, reconocida por ofrecer soluciones confiables para transferencia, dosificación y manejo de fluidos industriales en aplicaciones químicas, mineras, sanitarias, alimentarias y de tratamiento de aguas.
La marca forma parte de JDA Global LLC, empresa con sede en Estados Unidos, con presencia internacional y una propuesta enfocada en rendimiento, compatibilidad, disponibilidad de repuestos y buena relación costo-beneficio frente a marcas tradicionales del mercado.
✓Minfluid Perú es distribuidor oficial de NOMAD en Perú, brindando soporte comercial, asesoría técnica y atención para proyectos industriales a nivel nacional.
NOMAD cuenta con una red internacional de representantes y presencia en ferias industriales, fortaleciendo su respaldo técnico y disponibilidad para distintos mercados.
| Caudal máximo | 16.7 LPM (4.4 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.04 L (0.01 gal) |
| Altura de succión seca | 1.9 m |
| Altura de succión húmeda | 3.9 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 0.7 mm (1/32″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldo de NeoprenoNeoprenoBuna-NViton®Santoprene®Hytrel®Nordel®Poliuretano
|

| Caudal máximo | 170 LPM (45 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.34 L (0.091 gal) |
| Altura de succión seca | 5.79 m |
| Altura de succión húmeda | 8.53 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 3.2 mm (1/8″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoNeoprenoBuna-NSantoprene®Viton®EPDMHytrel®Poliuretano
|

| Caudal máximo | 909 LPM (240 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 5.53 L (1.46 gal) |
| Altura de succión seca | 6.6 m |
| Altura de succión húmeda | 9.3 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 9.5 mm (3/8″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoSantoprene®Buna-NNeoprenoEPDMViton®Hytrel®Poliuretano
|

| Caudal máximo | 597 LPM (158 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 2.8 L (0.73 gal) |
| Altura de succión seca | 6.9 m |
| Altura de succión húmeda | 8.6 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 6.4 mm (1/4″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoBuna-NSantoprene®NeoprenoViton®EPDMHytrel®Poliuretano
|
