Aplicaciones típicas para bombas neumáticas de doble diafragma
Modelos según material del cuerpo
Curva de rendimiento – NPF40 POLY CLAMPED (PTFE Fitted)

| Caudal máximo | 348 LPM (92 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 1.19 L (0.314 gal) |
| Altura de succión seca | 4.88 m |
| Altura de succión húmeda | 7.92 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 4.8 mm (3/16″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoSantoprene®NeoprenoBuna-NEPDMViton®Hytrel®Poliuretano
|
| Industrias | Aplicaciones típicas |
|---|---|
| Industria Química | Transferencia de productos corrosivos, soluciones ácidas y alcalinas. |
| Tratamiento de Aguas | Dosificación de polímeros, hipoclorito, floculantes y aguas residuales. |
| Alimentos y Bebidas | Bombeo de líquidos CIP, soluciones diluidas, aceites y aditivos. |
| Farmacéutica y Cosmética | Soluciones limpias, sanitizantes y productos semiviscosos no abrasivos. |
| Pesquera / Marina | Agua salada, detergentes y productos químicos de limpieza en planta. |
| Código | Material del cuerpo |
|---|---|
| P | Polipropileno |
| PVDF | Fluoruro de polivinilideno para químicos altamente agresivos. |
| PFA | Perfluoroalcoxi para uso extremo en químicos corrosivos o calientes. |

| Peso | 16.8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 28.4 × 52.8 × 52.8 cm |
| Tamaño de succión y descarga: | Bridas de 1,5″ (38,1 mm) |
| Ubicación de transferencia: | Centro portado |
| Tipos de conexión: | ANSI/DIN |
| Tamaño de entrada de aire y escape de aire: | 1/2″ |
NOMAD es una marca estadounidense especializada en bombas neumáticas de doble diafragma, reconocida por ofrecer soluciones confiables para transferencia, dosificación y manejo de fluidos industriales en aplicaciones químicas, mineras, sanitarias, alimentarias y de tratamiento de aguas.
La marca forma parte de JDA Global LLC, empresa con sede en Estados Unidos, con presencia internacional y una propuesta enfocada en rendimiento, compatibilidad, disponibilidad de repuestos y buena relación costo-beneficio frente a marcas tradicionales del mercado.
✓Minfluid Perú es distribuidor oficial de NOMAD en Perú, brindando soporte comercial, asesoría técnica y atención para proyectos industriales a nivel nacional.
NOMAD cuenta con una red internacional de representantes y presencia en ferias industriales, fortaleciendo su respaldo técnico y disponibilidad para distintos mercados.
| Caudal máximo | 220 LPM (58 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.32 L (0.086 gal) |
| Altura de succión seca | 3.6 m |
| Altura de succión húmeda | 9.1 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 4.76 mm (3/16″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoSantoprene®NeoprenoBuna-NEPDMViton®Hytrel®Poliuretano
|

| Caudal máximo | 909 LPM (240 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 5.53 L (1.46 gal) |
| Altura de succión seca | 6.6 m |
| Altura de succión húmeda | 9.3 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 9.5 mm (3/8″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoSantoprene®Buna-NNeoprenoEPDMViton®Hytrel®Poliuretano
|

| Caudal máximo | 57.0 LPM (15.0 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.10 L (0.027 gal) |
| Altura de succión seca | 4.5 m |
| Altura de succión húmeda | 9.3 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 1.6 mm (1/16″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldo de NeoprenoNeoprenoBuna-NSantoprene®Viton®EPDMHytrel®Poliuretano
|

| Caudal máximo | 185 LPM (49 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.30 L (0.08 gal) |
| Altura de succión seca | 5.5 m |
| Altura de succión húmeda | 9.0 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 6.4 mm (1/4″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoNeoprenoBuna-NViton®EPDMHytrel®Santoprene®PoliuretanoGarlock®
|
