Aplicaciones típicas para bombas neumáticas de doble diafragma
Modelos según material del cuerpo
Curva de rendimiento – NPF40 POLY BOLTED (PTFE Fitted)

| Caudal máximo | 318 LPM (84 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.59 L (0.155 gal) |
| Altura de succión seca | 3.3 m |
| Altura de succión húmeda | 9.7 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 6.4 mm (1/4″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoSantoprene®NeoprenoBuna-NEPDMViton®Hytrel®Poliuretano
|
| Industrias | Aplicaciones típicas |
|---|---|
| Industria Química | Transferencia de productos corrosivos, cáusticos y solventes. |
| Tratamiento de Aguas | Dosificación de floculantes, ácidos y aguas residuales industriales. |
| Alimentos y Bebidas | Soluciones CIP, aditivos no abrasivos y productos sanitarios. |
| Farmacéutica / Cosmética | Sustancias limpias, viscosas y sanitizantes compatibles con PP. |
| Pesquera | Químicos de limpieza, agua salada y efluentes. |
| Código | Material del cuerpo |
|---|---|
| P | Polipropileno |
| PVDF | Fluoruro de polivinilideno para mayor resistencia química. |
| PFA | Perfluoroalcoxi para uso extremo en ácidos concentrados. |

| Peso | 19 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 29.9 × 66.8 × 66.8 cm |
| Tamaño de succión y descarga: | Bridas de 1,5″ (38,1 mm) |
| Ubicación de transferencia: | Puerto lateral bridado |
| Tipos de conexión: | ANSI/DIN |
| Tamaño de entrada de aire y escape de aire: | 1/2″ (13mm) |
NOMAD es una marca estadounidense especializada en bombas neumáticas de doble diafragma, reconocida por ofrecer soluciones confiables para transferencia, dosificación y manejo de fluidos industriales en aplicaciones químicas, mineras, sanitarias, alimentarias y de tratamiento de aguas.
La marca forma parte de JDA Global LLC, empresa con sede en Estados Unidos, con presencia internacional y una propuesta enfocada en rendimiento, compatibilidad, disponibilidad de repuestos y buena relación costo-beneficio frente a marcas tradicionales del mercado.
✓Minfluid Perú es distribuidor oficial de NOMAD en Perú, brindando soporte comercial, asesoría técnica y atención para proyectos industriales a nivel nacional.
NOMAD cuenta con una red internacional de representantes y presencia en ferias industriales, fortaleciendo su respaldo técnico y disponibilidad para distintos mercados.

| Caudal máximo | 185 LPM (49 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.30 L (0.08 gal) |
| Altura de succión seca | 5.5 m |
| Altura de succión húmeda | 9.0 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 6.4 mm (1/4″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoNeoprenoBuna-NViton®EPDMHytrel®Santoprene®PoliuretanoGarlock®
|

| Caudal máximo | 909 LPM (240 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 5.53 L (1.46 gal) |
| Altura de succión seca | 6.6 m |
| Altura de succión húmeda | 9.3 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 9.5 mm (3/8″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoSantoprene®Buna-NNeoprenoEPDMViton®Hytrel®Poliuretano
|
| Caudal máximo | 504 LPM (133 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 1.73 L (0.457 gal) |
| Altura de succión (seca) | 4.15 m |
| Altura de succión (húmeda) | 8.65 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 6.4 mm (1/4″) |
| Diafragmas disponibles | PTFE con respaldo, Santoprene®, Neopreno, Buna-N, EPDM, Viton®, Hytrel®, Poliuretano |
| Caudal máximo | 57.0 LPM (15.0 GPM) |
| Presión máxima de aire | 8.6 bar (125 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 0.10 L (0.027 gal) |
| Altura de succión seca | 4.5 m |
| Altura de succión húmeda | 9.3 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 1.6 mm (1/16″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldo de NeoprenoNeoprenoBuna-NSantoprene®Viton®EPDMHytrel®Poliuretano
|
| Caudal máximo | 878 LPM (232 GPM) |
| Presión máxima de aire | 6.9 bar (100 PSI) |
| Desplazamiento por carrera | 5.8 L (1.52 gal) |
| Altura de succión seca | 5.5 m |
| Altura de succión húmeda | 8.6 m |
| Tamaño máximo de sólidos | 12.7 mm (1/2″) |
| Diafragmas disponibles |
PTFE con respaldoSantoprene®Buna-NNeoprenoEPDMViton®Hytrel®Poliuretano
|
